Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya’da asgari ücret ne kadar? Bu bölümde asgari ücret miktarı ve Almanya’da yaşam şartları hakkında bütün detaylara ulaşabilirsiniz.
Almanya’da Para ve Nüfus? (Kısa Bilgiler)
Almanya para birimi: Euro (€)
Almanya Euro Banknotlar: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€, 500€
Euro popülarite sıralaması: 2 (166’dan) – %30.852
GSYİH (2021): 4,744 trilyon dolar
Almanya nüfusu: 83.019.200
1 Euro | 21,64 Türk Lirası |
1 Euro | 1,11 ABD Doları |
1 Euro | 0,89 İngiliz Sterlini |
1 Euro | 151,71 Japon Yeni |
1 Euro | 7,69 Çin Yuanı |
Almanya’da Asgari Ücret Ne Kadar? (Grafik)
Almanya’da Aralık 2023 tarihinde asgari ücret saatlik 12,00 EUR’dur. Aşağıdaki grafik üzerinden yıllara göre asgari ücret artışını ve artış oranlarını görebilirsiniz.
- 2015 ve 2016’da aynı seviyede kalarak saatlik 8,50 Euro olmuştur.
- 2017 yılında bir önceki yıla göre % 3.99 artış göstererek 8,84 Euro olmuştur.
- 2018 yılında %0 artış ile 8,84 Euro kalmıştır.
- 2019 yılında %3.95 artış göstererek 9,19 Euro kalmıştır.
- 2020 yılında %1.74 artış göstererek 9,35 Euro olmuştur.
- 2021 yılında %2.67 artış göstererek 9,60 Euro olmuştur.
- Almanya’da asgari ücret 2022 yılında %25 artış göstererek 12,00 Euro olmuştur.
Sektör Bazlı Yüksek/Düşük Asgari Ücret Alanlar:
Meslekler | Saatlik Asgari Ücret |
---|---|
Eğitim personeli saatlik asgari ücret | 17,18 Euro |
Ek niteliklere sahip eğitim personeli saatlik asgari ücret | 17,70 Euro |
Çatı kaplama (Vasıfsız İşçiler) saatlik asgari ücret | 13,30 Euro |
Çatı kaplama (vasıflı işçiler, kalfalar) saatlik asgari ücret | 14,80 Euro |
Elektrik işleri saatlik asgari ücret | 13,40 Euro |
Et endüstrisi saatlik asgari ücret | 11,50 Euro |
Bina temizliği (bakım ve iç temizlik) saatlik asgari ücret | 13,00 Euro |
Bina temizliği cam ve cephe temizliği) saatlik asgari ücret | 16,20 Euro |
İskele işleri saatlik asgari ücret | 13,90 Euro |
Bakım Endüstrisi (vasıfsız işçiler) saatlik asgari ücret | 13,90 Euro |
Bakım Endüstrisi (eğitimli çalışanlar, hemşireler) saatlik asgari ücret | 14,90 Euro |
Ek niteliklere sahip eğitimli çalışanlar, bakım personeli saatlik asgari ücret | 17,65 Euro |
Almanya’da Haftalık Çalışma Saatleri:
Almanya’da tam zamanlı çalışan kişiler haftada 37,5 ile 40 saat arasında çalışabilirler. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışan bireyler aylık brüt 1.700 Euro ile 2.100 Euro arasında maaş almaktadırlar.
Almanya’da Meslekler Ne Kadar Maaş Alıyor?
Meslekler | Maaşları |
---|---|
Medikal Danışmanlar: | Almanya : 86.000 € / Yıl Türkiye: 20.000 ₺ / Ay |
Avukatlar: | Almanya : 81.900 € / Yıl Türkiye: 12.000 ₺ / Ay |
Yazılım Mimarları: | Almanya : 80.700 € / Yıl Türkiye: 36.000 ₺ / Ay |
Portföy Yöneticileri: | Almanya : 80.700 € / Yıl Türkiye: 15.000 ₺ / Ay |
Doktorlar: | Almanya : 71.400 € / Yıl Türkiye: 22.000 ₺ / Ay |
Arge Mühendisi: | Almanya : 69.100 € / Yıl Türkiye: 12.000 ₺ / Ay |
Program Proje Yöneticileri: | Almanya : 80.600 € / Yıl Türkiye: 19.000 ₺ / Ay |
Vergi Danışmanı: | Almanya : 70.700 € / Yıl Türkiye: 12.000 ₺ / Ay |
Yatırım Danışmanı: | Almanya : 69.000 € / Yıl Türkiye: 12.500 ₺ / Ay |
Pilotlar: | Almanya : 79.900 € / Yıl Türkiye: 63.000 ₺ / Ay |
İK Danışmanı: | Almanya : 69.800 € / Yıl Türkiye: 9.000 ₺ / Ay |
Varlık Yöneticisi: | Almanya : 69.000 € / Yıl Türkiye: 15.000 ₺ / Ay |
Hukuk Müşavirleri: | Almanya : 78.200 € / Yıl Türkiye: 25.000 ₺ / Ay |
Yönetim Danışmanı: | Almanya : 69.700 € / Yıl Türkiye: 17.000 ₺ / Ay |
Sigortacı: | Almanya : 68.400 € / Yıl Türkiye: 8.500 ₺ / Ay |
Satış Müdürleri: | Almanya : 77.100 € / Yıl Türkiye: 20.000 ₺ / Ay |
Operasyon Mühendisleri: | Almanya : 73.600 € / Yıl Türkiye: 11.000 ₺ / Ay |
Denetçi: | Almanya : 67.800 € / Yıl Türkiye: 12.500 ₺ / Ay |
Servis Yöneticileri: | Almanya : 76.900 € / Yıl Türkiye: 17.000 ₺ / Ay |
Aktüer: | Almanya : 73.600 € / Yıl Türkiye: 28.000 ₺ / Ay |
Fizik Mühendisi: | Almanya : 67.400 € / Yıl Türkiye: 13.500 ₺ / Ay |
İşletme Müdürleri: | Almanya : 76.700 € / Yıl Türkiye: 16.500 ₺ / Ay |
Bankacı: | Almanya : 71.500 € / Yıl Türkiye: 10.000 ₺ / Ay |
Uyum Görevlisi: | Almanya : 66.400 € / Yıl Türkiye: 18.500 ₺ / Ay |
Risk Yönetim Uzmanları: | Almanya : 75.500 € / Yıl Türkiye: 12.500 ₺ / Ay |
Kilit Müşteri Yöneticisi: | Almanya : 71.500 € / Yıl Türkiye: 20.000 ₺ / Ay |
Uygulama Mühendisi: | Almanya : 66.400 € / Yıl Türkiye: 20.000 ₺ / Ay |
Diğer ülkelere ait tabloya Ülkelerin Asgari Ücretleri bölümünden ulaşabilirsiniz.
Hızlı Erişim İçin:
Almanya Market Fiyatları 2023’de Ne Kadar?
Ürün | Fiyat (€) | Asgari Ücret Alım Gücü (1.700€) |
---|---|---|
2,20€ (500g) | 772 Adet | |
1,79€ (1L) | 949 Adet | |
3,60€ (10 adet) | 4.722 Adet | |
3,29€ (400 gr) | 516 Adet | |
4,49€ (1 kg) | 378 kg | |
1,59€ (1 kg) | 1.069 kg | |
1,45€ (1 kg) | 1.172 kg | |
1,50€ (1 kg) | 1.133 kg | |
2,29€ (0,5L) | 371 Litre | |
17.19€ (1 kg) | 98 kg | |
8,49€ (1 kg) | 200 kg | |
1,40€ (1 kg) | 1.214 kg | |
4,39€ (1 kg) | 387 kg | |
4,98€ (1 kg) | 341 kg | |
3,38€ (1 kg) | 502 kg | |
2,65€ (1 kg) | 641 kg | |
1,99€ (1 kg) | 854 kg | |
2,49€ (1 kg) | 682 kg |
Almanya’da Fatura Fiyatları Ne Kadar?
Almanya asgari ücret araştırması yapan ziyaretçilerimizin merak ettiği diğer konuların başında ise fatura ödemeleri gelmektedir. Aşağıdaki tablolar üzerinden Almanya’daki ortalama fatura ücretlerini görebilirsiniz. Araştırmamız örnek teşkil etmesi açısından sadece özet niteliğindedir. Bu veriler Aralık 2023 tarihine aittir.
Almanya Benzin Fiyatları 2023:
Litre Fiyatı | Galon Fiyatı |
---|---|
1.792€ | 6.783€ |
1.967$ | 7.446$ |
38,79₺ | 146,81₺ |
Almanya Dizel Fiyatları 2023:
Litre Fiyatı | Galon Fiyatı |
---|---|
1.641€ | 6.212€ |
1.801$ | 6.818$ |
35,52₺ | 134,45₺ |
Almanya LPG Fiyatları 2023:
Litre Fiyatı | Galon Fiyatı |
---|---|
1.086€ | 4.111€ |
1.192$ | 4.512$ |
23,51₺ | 88,98₺ |
Almanya Elektrik Fiyatları 2023:
Ev Elektriği / kWh | İşyeri Elektriği / kWh |
---|---|
0,510€ | 0,710€ |
0,560$ | 0,779$ |
11,04₺ | 15,37₺ |
Almanya Doğalgaz Fiyatları 2023:
Ev Doğalgaz / kWh | İşyeri Doğalgaz / kWh |
---|---|
0,300€ | 0,290€ |
0,329$ | 0,318$ |
6,49₺ | 6,28₺ |
Almanya Su Fiyatları 2023:
Ortalama su tüketimi üzerinden hesaplama yapacak olursak Berlin’de yaşayan 3 kişilik bir aile ortalama bir şekilde su tüketiyorsa yıllık su maliyetleri 924,54 € olacaktır. Buda aylık ortalama 77.04 € yapmaktadır. Almanya’da asgari ücret ile çalışıyorsanız bu fiyat oldukça makul görünüyor.
Aylık Ev İnternet Ücretleri:
- İnternet Hızı: 1000 MBit
- İlk Yıl Aylık: 39,99 €
- İlk Yıldan Sonra Aylık: 49,99 €
Almanya’da Asgari Ücret ile Telefon Almak!
Model | Almanya Fiyatı | Türkiye Fiyatı |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 1.299 € yada aylık 54,12 € taksitle. | 28.115 TL |
iPhone 14 Plus | 999 € yada aylık 41,62 € taksitle. | 21.622 TL |
iPhone 13 | 799 € yada aylık 33,29 € taksitle. | 17.293 TL |
iPhone SE | 549 € yada aylık 22,87 € taksitle. | 11.882 TL |
iPhone 12 | 799 € yada aylık 33,29 € taksitle. | 17.293 TL |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 1.099 € | 23.786 TL |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 1.799 € | 38.937 TL |
Samsung galaksi S22 ultra | 1.369 € | 29.630 TL |
Samsung Galaksi S22+ | 1.049 € | 22.704 TL |
Almanya’da Asgari Ücret ile Kaç Ayda Araba Alınır?
Ülkemizde en çok merak edilen konulardan bir diğeri ise, Almanya’da ki asgari ücret ile 0 km araç alınıp alınamayacağı hususudur. Bizlerde bu hususu sizler için araştırdık ve asgari ücret ile kaç ayda araba alabileceğinizi hesapladık. Hesaplama işleminde aylık taksit miktarını 1.700 Euro olarak ele aldık.
Marka/Model | Peşin Fiyatı | Asgari Ücret Alım Gücü (Ortalama) |
---|---|---|
Audi A3 Sedan | 36.175,00 € | 21 ay × Asgari Ücret |
Audi A4 Sedan | 40.050,00 € | 23.5 ay × Asgari Ücret |
Audi A5 Coupé | 44.800,00 € | 26 ay × Asgari Ücret |
Audi A6 Sedan | 56.100,00 € | 33 ay × Asgari Ücret |
Audi A7 Sportback | 68.500,00 € | 40 ay × Asgari Ücret |
Mercedes Maybach S Sınıfı | 175.417,90 € | 103 ay × Asgari Ücret |
Mercedes CLA Coupe | 34.694,45 € | 20 ay × Asgari Ücret |
Mercedes A 180 | 30.980,00 € | 18 ay × Asgari Ücret |
Mercedes A 180 d | 32.255,00 € | 19 ay × Asgari Ücret |
Mercedes C 200 d | 46.915,75 € | 28 ay × Asgari Ücret |
Almanya’da Ev Kiraları 2023’de Kaç Euro?
Almanya’da asgari ücret ile çalışan bir ailenin en büyük gider kalemi ise ev kirasıdır. Ülkenin en pahı ve en ucuz şehirlerinde sizler için ev kiralarını araştırdık. Araştırdığımız evlerin bazı özellikleri;
- Oda sayısı: 3+
- m²: 70 – 90
Almanya’nın en pahalı şehri Münih’te yaptığımız araştırma neticesinde en yüksek ev kirası fiyatı 4.800 Euro iken en düşük ev kirası fiyatı 2.200 Euro civarındadır.
Yeni federal eyaletlerde, 70 m² yaşam alanına sahip kiralık daireler en ucuz olanlardır. Chemnitz’deki (Saksonya) kiracılar ayda sadece 357 Euro ödemektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’daki kiracılar, ucuz bir daire bulma konusunda oldukça şanslılar. En ucuz on büyük şehirden beşi Kuzey Ren-Vestfalya’da bulunuyor. Burada açık farkla en ucuzu Hagen kenti. Bu kentin kiracıları 70m² bir daire için 390 Euro ödemektedirler. Asgari ücret ile yaşayanlar için oldukça uygun yerleşim yerleridir.
Almanya’da Enflasyon Yüzde Kaç?
Almanya’da 2022 Yılı Enflasyon Oranları:
Aylar | Enflasyon Oranı |
---|---|
Ocak 2022 | %0.4 |
Şubat 2022 | %0.9 |
Mart 2022 | %2.5 |
Nisan 2022 | %0.8 |
Mayıs 2022 | %0.9 |
Haziran 2022 | %0.1 |
Temmuz 2022 | %0.9 |
Ağustos 2022 | %0.3 |
Eylül 2022 | %1.9 |
Ekim 2022 | %0.9 |
Kasım 2022 | -%0.5 |
Almanya’da Son 10 Yıllık Enflasyon Oranları:
Yıl | Enflasyon Oranı |
---|---|
2021 | %3,14 |
2020 | %0,51 |
2019 | %1.45 |
2018 | %1,73 |
2017 | %1,51 |
2016 | %0,49 |
2015 | %0,51 |
2014 | %0.91 |
2013 | %1,50 |
2012 | %2.01 |
Almanya asgari ücret 2023 yazımız hakkında sormak istediklerinizi veya görüşlerinizi bizlere aşağıdaki bölümden gönderebilirsiniz.