Yatırım Miktarı | 32 Gün | 46 Gün |
---|---|---|
0 – 100 Bin TL | %19,00 | %19,00 |
100 Bin TL – 400 Bin TL | %22,00 | %22,00 |
400 Bin TL – 1 Miyon TL | %24,00 | %24,00 |
1 Milyon TL+ | %26,00 | %26,00 |
Yatırım Miktarı | 92 Gün | 181 gün |
0 – 100 Bin TL | %20,00 | %20,00 |
100 Bin TL – 400 Bin TL | %23,00 | %23,00 |
400 Bin TL – 1 Miyon TL | %25,00 | %25,00 |
1 Milyon TL+ | %27,00 | %27,00 |
Yatırım Miktarı | 32 Günlük Net Getiri |
---|---|
10 Bin TL | 173,08 TL |
20 Bin TL | 346,16 TL |
30 Bin TL | 519,25 TL |
40 Bin TL | 692,33 TL |
50 Bin TL | 865,41 TL |
60 Bin TL | 1.038,49 TL |
100 Bin TL | 2.004,11 TL |
150 Bin TL | 3.006,16 TL |
200 Bin TL | 4.008,22 TL |
250 Bin TL | 5.010,27 TL |
300 Bin TL | 6.012,33 TL |
500 Bin TL | 10.931,51 TL |
700 Bin TL | 15.304,11 TL |
800 Bin TL | 17.490,41 TL |
900 Bin TL | 19.676,71 TL |
1 Milyon TL | 23.684,93 TL |
Diğer Bankaların Vadeli Hesap Faizleri:
Yatırım Miktarı | 92 Gün | 181 Gün | 272 Gün | 365 gün |
---|---|---|---|---|
0 – 75 Bin | %11,50 | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
75 Bin – 250 Bin | %11,50 | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
250 Bin – 750 Bin | %11,50 | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
750 Bin TL+ | %11,50 | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
Enpara Kur Korumalı TL Mevduat Özellikleri:
Hesabınızın açılış tarihi ile vade tarihi arasındaki USD kuru değişim oranı hesabınızın faiz oranından daha yüksek olursa hesabınızın getiri oranı kur değişim oranı olarak güncelleniyor!
Kur korumalı vadeli hesap sadece 92, 181, 272 ve 365 vade ile açılabilmektedir. Kur Korumalı Mevduat Hesabı sayfasından bu kampanya ile ilgili detaylı bilgiler edinebilirsiniz.
Yatırım Miktarı | 92 Gün | 181 Gün | 365 Gün |
---|---|---|---|
0 – 75 Bin TL | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
75 Bin TL – 250 Bin TL | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
250 Bin TL – 750 Bin TL | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
750 Bin TL+ | %11,50 | %11,50 | %11,50 |
Sahip olduğunuz döviz veya altınları TL’ye dönüştürerek yüksek faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Birikimlerinizi döviz ve altın değişimlerine karşı koruyabilirsiniz. Enpara internet şubesi üzerinden hesabınızı açabilirsiniz.
Yatırım Miktarı | Faiz Oranı | Ayın Enpara’lısı |
---|---|---|
0 – 75 Bin TL | %15,00 | %16,00 |
75 Bin TL – 250 Bin TL | %18,00 | %19,00 |
250 Bin TL – 750 Bin TL | %20,00 | %21,00 |
750 Bin TL + | %22,00 | %23,00 |
Enpara Birikim Hesabı Özellikleri Nelerdir?
Enpara mevduat faiz oranları için 29 Mart 2023 tarihli güncel faizler bu şekildeydi. Konuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki bölümden editörlerimize sorabilirsiniz.
Hesappara © 2022 | Tüm Hakları Saklıdır
“Enpara Mevduat Faiz Oranları 2023 (Güncel Hesaplama)” Hakkında Soru Sorabilirsiniz.
“Enpara Mevduat Faiz Oranları 2023 (Güncel Hesaplama)” Hakkında Yapılan Yorumlar.
1,094,700 TL 32 günlük faiz getirisi nedir?
Nalan hanım, 32 günlük vadeli hesap yatırımınızın net getirisi 16.468,49 TL’dir.