Fransa’da Para ve Nüfus? (Kısa Bilgiler)
Fransa para birimi: Euro – EUR – €
Fransa Banknotlar: €5, €10, €20, €50, €100, €200 €500
Fransa doları popülarite sıralaması: 2 (166’dan) – %30.852
GSYİH (SAGP): 3,232 trilyon $
Fransa nüfusu: 67.399.000
1 Euro | 20,38 Türk Lirası |
1 Euro | 1,09 Dolar |
1 Euro | 0,89 İngiliz Sterlini |
1 Euro | 140,25 Japon Yeni |
Yaş ve Şatlar | Aylık Asgari Ücret |
---|---|
Yasal Asgari Ücret | 1.709,28€ |
16 ile 17 yaş (1. yıl) | 461,48€ |
16 ile 17 yaş (2. yıl) | 666,59€ |
16 ile 17 yaş (3. yıl) | 940,06€ |
18 ile 20 yaş (1. yıl) | 734,95€ |
18 ile 20 yaş (2. yıl) | 871,69€ |
18 ile 20 yaş (3. yıl) | 1.145,15 € |
21 ile 25 yaş (1. yıl) | 905,87€ |
21 ile 25 yaş (2. yıl) | 1.042,61€ |
21 ile 25 yaş (3. yıl) | 1.333,17€ |
Profesyonelleşme sözleşmesi 20 yıl ve altı | 940,06€ |
Profesyonelleşme sözleşmesi 21 ile 25 yıl | 1.196,44€ |
149 ülkeye ait tabloya Ülkelerin Asgari Ücretleri bölümünden ulaşabilirsiniz.
Hızlı Erişim İçin:
Fransa yaşam şartları hakkında bilgi edinebilmeniz için aşağıdaki tabloları sizler için derledik. Tablolarımızda ülkede yaşan vatandaşların aylık fatura ve market harcamalarına dair güncel bilgileri görebilirsiniz.
Para Birimi | Litre | Galon |
---|---|---|
Euro | 1.835€ | 6.946€ |
Dolar | 1.969$ | 7.453$ |
Türk Lirası | 37,38₺ | 141,49₺ |
Para Birimi | Litre | Galon |
---|---|---|
Euro | 1.899€ | 7.188€ |
Dolar | 2.039$ | 7.718$ |
Türk Lirası | 38,68₺ | 146,40₺ |
Para Birimi | Litre | Galon |
---|---|---|
Euro | 0.983€ | 3.721€ |
Dolar | 1.055$ | 3.994$ |
Türk Lirası | 20,02₺ | 75,79₺ |
Para Birimi | Ev (kWh) | İşyeri (kWh) |
---|---|---|
Euro | 0.202€ | 0.165€ |
Dolar | 0.217$ | 0.177$ |
Türk Lirası | 4,11₺ | 3,36₺ |
Para Birimi | Ev (kWh) | İşyeri (kWh) |
---|---|---|
Euro | 0.126€ | 0.122€ |
Dolar | 0.135$ | 0.131$ |
Türk Lirası | 2,57₺ | 2,48₺ |
Ürünler | Fiyatlar | Asgari Ücret Alım Gücü (1.709,28€) |
---|---|---|
0,55€ (1 adet Baget 250 gr) | 3.107 adet | |
1,32€ (1 Litre) | 1.294 Litre | |
1,55€ (10 Adet) | 11.027 Adet | |
2,30€ (1 Kilogram) | 743 Kilogram | |
2,15€ (1 Kilogram) | 795 Kilogram | |
1,39€ (1 Kilogram) | 1.229 Kilogram | |
3,49€ (1 Litre) | 489 Litre | |
9,99€ (1 Kilogram) | 171 Kilogram | |
9.90€ (1 Kilogram) | 172 Kilogram | |
0.96€ (1 Kilogram) | 1.780 Kilogram | |
16,95€ (1 Kilogram) | 101 Kilogram | |
3,99€ (1 Kilogram) | 428 Kilogram | |
1,00€ (1 Kilogram) | 1.709 Kilogram |
Model | Peşin Fiyatı |
---|---|
İPhone 14 Pro Max: | 1.479€ |
iPhone 14 Pro: | 1.329€ |
iPhone 14 Plus: | 1.169€ |
iPhone 14: | 1.019€ |
iPhone SE: | 559€ |
iPhone 13: | 909€ |
iPhone 13 mini: | 809€ |
iPhone 12: | 809€ |
Yıllar | İşsizlik oranı (%) |
---|---|
2021 | %8.06 |
2020 | %8.01 |
2019 | %8.41 |
2018 | %9.02 |
2017 | %9.41 |
2016 | %10.05 |
2015 | %10.35 |
2014 | %10.29 |
2013 | %9.92 |
2012 | %9.40 |
Fransa’da emeklilik yaşı 2010 yılına kadar kadın ve erkek için 60 yaşına kadardı. 2010 yılından sonra emeklilik yaşı 62’ye yükselmiştir.
Fransa asgari ücret ve yaşam şartları hakkında ki yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki bölümden diğer bankaların asgari ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Kaynaklar:
Hesappara © 2022 | Tüm Hakları Saklıdır
“Fransa Asgari Ücret 2023 (Market, Akaryakıt, Doğalgaz)” Hakkında Soru Sorabilirsiniz.
“Fransa Asgari Ücret 2023 (Market, Akaryakıt, Doğalgaz)” Hakkında Yapılan Yorumlar.
Bu yazımız için şuanda hiçbir soru sorulmamış veya yorum yapılmamış. İlk soruyu sorabilir veya ilk yorumu yukarıdaki bölümden yazabilirsiniz.