İsviçre asgari ücret hesaplaması sadece bazı kantonlarda saatlik çalışma üzerinden yapılmaktadır. Diğer iş kollarında aylık veya yıllık olarak maaş ödemesi yapılmaktadır. İsviçre’de yıllık maaş ortalamaları 60.000 Frank‘tır. Sayfamızdan İsviçre’ye dair yaşam standartları hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz.
İsviçre’de Para ve Nüfus (Kısa Bilgiler)
İsviçre’de para birimi: Frank – CHF
İsviçre Frangı Banknotlar: 10 CHF, 20 CHF, 50 CHF, 100 CHF, 200 CHF, 1,000 CHF
İsviçre Frangı popülarite sıralaması: 12 (166’dan) – %2,515
GSYİH (2021): $660,86 milyar dolar
İsviçre’de nüfusu: 8.570.000
1 İsviçre Frangı | 21,74 Türk Lirası |
1 İsviçre Frangı | 1,12 ABD Doları |
1 İsviçre Frangı | 1,00 Euro |
1 İsviçre Frangı | 0,89 İngiliz Sterlini |
1 İsviçre Frangı | 152,33 Japon Yeni |
1 İsviçre Frangı | 7,72 Çin Yuanı |
İsviçre’de Asgari Ücret 2023’de Ne Kadar? (Tablo)
Kantonlar | Saatlik Asgari Ücretler |
---|---|
Jura asgari ücret: | 20.00 CHF |
Neuchâtel asgari ücret: | 20.08 CHF |
Ticino asgari ücret: | 19.00 CHF |
Cenevre asgari ücret: | 24.00 CHF |
Cenevre hariç (Ev işçisi ve vasıfsız işçiler) asgari ücret: | 19.20 CHF |
Cenevre hariç (Ev işçisi, vasıfsız işçiler ve 4 yıllık profesyonel kat hizmetleri deneyimi olanlar) asgari ücret: | 21.10 CHF |
Cenevre hariç (Ev işçisi ve 4 yıllık profesyonel kat hizmetleri deneyimi olanlar) asgari ücret: | 21.10 CHF |
Cenevre hariç (Ev işçisi ve Federal MEÖ Diploması veya 3 yıllık temel mesleki eğitim ile vasıflı olanlar) asgari ücret: | 23.20 CHF |
Diğer Kantonlardaki asgari ücret: | Yok |
Diğer ülkelere ait tabloya Ülkelerin Asgari Ücretleri bölümünden ulaşabilirsiniz.
Hızlı Erişim İçin:
- Amerika Asgari Ücret
- Almanya Asgari Ücret
- İngiltere Asgari Ücret
- Rusya Asgari Ücret
- Ukrayna Asgari Ücret
İsviçre’de Fatura Fiyatları: Elektrik, Doğalgaz ve Akaryakıt
İsviçre asgari ücret araştırması yapan ziyaretçilerimiz, ülkede yaşayanların faturalara ve araç yakıtlarına ne kadar ödediğini de merak etmektedir. Aşağıdaki tablolardan; benzin, dizel yakıt, LPG, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
İsviçre’de Benzin Fiyatları 2023:
Litre Fiyatı | Galon Fiyatı |
---|---|
1.813 CHF | 6.863 CHF |
2.032$ | 7.692$ |
1.852€ | 7.011€ |
39,41 TL | 149,17 TL |
İsviçre’de Dizel Fiyatları 2023:
Litre Fiyatı | Galon Fiyatı |
---|---|
1.960 CHF | 7.419 CHF |
2.197$ | 8.317$ |
2.002€ | 7.578€ |
42,60 TL | 161,25 TL |
İsviçre’de LPG Fiyatları 2023:
Litre Fiyatı | Galon Fiyatı |
---|---|
1.285 CHF | 4.864 CHF |
1.397 $ | 5.288 $ |
1.288 € | 4.876 € |
26,80 TL | 101,44 TL |
İsviçre’de Elektrik Fiyatları 2023:
Ev Elektriği / kWh | İşyeri Elektriği / kWh |
---|---|
0.216 CHF | 0.162 CHF |
0.235 $ | 0.176 $ |
4,51 TL | 3,38 TL |
İsviçre’de Doğalgaz Fiyatları 2023:
Ev Doğalgaz / kWh | İşyeri Doğalgaz / kWh |
---|---|
0.142 CHF | 0.119 CHF |
0.154 $ | 0.129 $ |
2,96 TL | 2,48 TL |
İsviçre Ev İnterneti Fiyatları 2023:
İnternet Hızı | Fiyat |
---|---|
10 Gbit/sn | 59.90 CHF (24 Ay Taahhütlü) |
1 Gbit/sn | 49.90 CHF (24 Ay Taahhütlü) |
200 Mbps | 39.90 (24 Ay Taahhütlü) |
İsviçre’de Market Fiyatları 2023’de Ne Kadar?
Ürünler | Fiyatlar |
---|---|
1,95 CHF (260 Gram) | |
1,35 CHF (1L) | |
5,15 CHF (10 Adet) | |
1,90 CHF (500 Gram) | |
3,60 CHF (1 Kilogram) | |
1,40 CHF (1 Kilogram) | |
2,50 CHF (1 Kilogram) | |
1,70 CHF (1 Kilogram) | |
5,40 CHF (1L) | |
2,60 CHF (100 Gram) | |
9,95 CHF (1 Kilogram) | |
3,50 CHF (1 Kilogram) | |
9,90 CHF (1 Kilogram) | |
3,90 CHF (1 Kilogram) | |
1,90 CHF (1 Kilogram) | |
1,25 CHF (1 Kilogram) | |
2,60 CHF (1 Kilogram) | |
3,20 CHF (1 Kilogram) |
İsviçre’de Asgari Ücret ile Kaç Ayda İPhone Alınabilir?
Ziyaretçilerimizin çokça merak ettiği detaylardan biriside İsviçre’de asgari ücret ile İPhone modelleri 1 aylık gelir ile alınabilir mi, sorusu. Aşağıdaki tabloda bütün modellerin peşin fiyatlarını sizler için araştırdık.
Model | Peşin Fiyatı |
---|---|
İPhone 14 Pro Max: | 1.299 CHF |
iPhone 14 Pro: | 1.179 CHF |
iPhone 14 Plus: | 1.049 CHF |
iPhone 14: | 929 CHF |
iPhone SE: | 479 CHF |
iPhone 13: | 829 CHF |
iPhone 13 mini: | 699 CHF |
iPhone 12: | 699 CHF |
İsviçre’de Enflasyon Oranı Yüzde Kaç?
İsviçre’de 2022 Yılı Aylık Enflasyon Oranları:
Aylar | Enflasyon Oranı |
---|---|
Ocak 2022 | %1,60 |
Şubat 2022 | %2,20 |
Mart 2022 | %2,40 |
Nisan 2022 | %2,50 |
Mayıs 2022 | %2,90 |
Haziran 2022 | %3,40 |
Temmuz 2022 | %3,40 |
Ağustos 2022 | %3,50 |
Eylül 2022 | %3,30 |
Ekim 2022 | %3,00 |
Kasım 2022 | %3,00 |
İngiltere’de Son 10 Yıllık Enflasyon Oranları:
Yıl | Enflasyon Oranı |
---|---|
2021 | %0,58 |
2020 | -%0,73 |
2019 | %0,36 |
2018 | %0,94 |
2017 | %0,53 |
2016 | -%0,43 |
2015 | -%1.14 |
2014 | -%0.01 |
2013 | -%0,22 |
2012 | -%0,69 |
İsviçre’de İşsizlik Oranları 2022:
Aylar (2022) | İşsiz Oranı |
---|---|
Ocak | %2,60 |
Şubat | %2,50 |
Mart | %2,40 |
Nisan | %2,30 |
Mayıs | %2,00 |
Haziran | %2,00 |
Temmuz | %2,00 |
Ağustos | %2,00 |
Eylül | %1,90 |
Ekim | %1,90 |
İsviçre asgari ücret 2023 araştırmamızın sonuna geldik. Ülkeye dair bilmek istediğiniz istatistikleri bizlere aşağıdaki bölümden gönderebilirsiniz.
Kaynaklar: