149 Ülkenin Asgari Ücretleri / 29 Mart 2023
Ülke | Para Birimi | Asgari Ücret | Dolar |
---|---|---|---|
Türkiye | Türk Lirası (TL) | 5.500 ₺ | 295,15 $ |
Amerika Birleşik Devletleri | Dolar (USD) | 7,25 $ – 14,00 $ Saatlik | Eyalete göre değişmekte. |
Afganistan | Afgan Afganisi (AFN) | 5.500 – 6.500 ؋ | 62,15 $ – 73,45 $ |
Arnavutluk | Leki (Lek) | 34,000 L | 304,34 $ |
Cezayir | Dinar (DZD) | 20.000 د.ج | 144,72 $ |
Andorra | Euro (EUR) | 1,157.87 € | 1215,93 $ |
Angola | Angola Kwanzası (AOA) | 32,181.15 Kz | 63,53 $ |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip Doları | 8.20$ / Saatlik | 8.20 $ / Saatlik |
Arjantin | Arjantin Pesosu (ARS) | 57,900.00 $ | 345,29 $ |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | 68.000,00 AMD | 172,00 $ |
Aruba | Aruba Florini (AWG) | 1.815,35 ƒ | 1008,53 $ |
Avustralya | Avustralya Doları (AUD) | 21,38 $ / Saatlik | 14,55 $ / Saatlik |
Avusturya | Euro (EUR) | 1,500.00 € | 1573,29 $ |
Azerbaycan | Azerbaycan Manatı (AZN) | 176,47 ₼ | 176,47 $ |
Bahamalar | Bahama Doları (BSD) | 5,25 $ / Saatlik | 5,25 $ / Saatlik |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı (BHD) | 300.00 د.ب | 795,85 $ |
Bangladeş | Bangladeş Takası (BDT) | 1.500,00 ৳ | 14,63 $ |
Barbados | Barbados Doları (BBD) | 8,50 $ / Saatlik | 4,21 $ / Saatlik |
Belarus | Beyaz Rusya Rublesi (BYR) | 482,29 BR | 191,03 $ |
Belçika | Euro (EUR) | 1,842.28 € | 1.929,51 $ |
Belize | Belize Doları (BZD) | 3.30BZ$ / Saatlik | 1,64 $ / Saatlik |
Benin | Batı Afrika CFA Frangı | 40,000 F CFA | 63,68 $ |
Bermuda | Bermuda Doları (BMD) | – | – |
Bhutan | Hindistan Rupisi (BTN) | 3,750.00 Nu | 46,19 $ |
Bolivya | Bolivya Bolivianosu (BOB) | 2,250.00 $b | 325,98 $ |
Bosna Hersek | Bosna-Hersek Markı (BAM) | 543.00 KM | 285,08 $ |
Botsvana | Botsvana Pulası (BWP) | 7.34 P / Saatlik | 0,56 $ / Saatlik |
Brezilya | Brezilya Reali (BRL) | 1.212,00 R$ | 233,95 $ |
Britanya Virjin Adaları | Dolar (USD) | 6.00 $ / Saatlik | 6.00 $ / Saatlik |
Brunei | Brunei Doları | – BND | – $ |
Bulgaristan | Bulgar Levası (BGN) | 710,00 лв | 381,05 |
Burkina Faso | Batı Afrika CFA Frangı | 34.664 F CFA | 54.68 $ |
Burundi | Burundi Frangı (BIF) | 160 BIF / Günlük | 0,078 $ / Günlük |
Yeşil Burun Adaları | Yeşil Burun Adaları Eskudosu (CVE) | 13,000.00 CVE | 121,03 $ |
Kamboçya | Kamboçya Rieli (KHR) | 789.968,00 ៛ | 191,09 $ |
Kamerun | Orta Afrika CFA Frangı | 36,270 FCFA | 57,73 $ |
Kanada | Kanada Doları (CAD) | 13,00$ – 16,00$ | 9,68$ – 11,92$ |
Cayman Adaları | Cayman Adaları Doları (KYD) | 1.040,00$ | 1.249,09 $ |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA Frangı | 35,000 FCFA | 55,71 $ |
Çad | Orta Afrika CFA Frangı | 355 FCFA | 0,57 $ / Saatlik |
Şili | Şili Pesosu (CLP) | 400.000 $ | 453,57 $ |
Çin (Şanghay) | Çin Yuanı (CNY) | 2.590,00¥ | 367,67$ |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu (COP) | 1.000.000,00 $ | 208,64 $ |
Komorlar | Komor Frangı (KMF) | 55,000 KMF | 115,24 $ |
Kongo | Kongo Frangı (CDF) | 7,075.00 CDF Günlük | 3,45 $ Günlük |
Cook Adaları | Yeni Zelanda Doları | 8.00 NZ$ / Saatlik | 5,10 $ / Saatlik |
Kosta Rika | Kosta Rika Kolonu (CRC) | 367.058,74 ₡ | 615,81 $ |
Fildişi Sahili | Batı Afrika CFA Frangı | 60,000 F CFA | 96.14 $ |
Hırvatistan | Hırvatistan Kunası (HRK) | 4.687,50 kn | 652,42 $ |
Küba | Küba Pesosu (CUP) | 3.280,00 ₱ | 136,71 $ |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası (CZK) | 16.200.00 Kč | 698,43 $ |
Danimarka | Danimarka Kronu (DKK) | -kr | -$ |
Cibuti | Cibuti Frangı (DJF) | -DJF | -$ |
Dominika | Doğu Karayip Doları (XCD) | 7.50 $ / Saatlik | 2,78 $ / Saatlik |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu (DOP) | 12.900,00 RD$ | 364,14 $ |
Ekvador | ABD Doları (USD) | 425 $ | 425 $ |
Mısır | Mısır Lirası (EGP) | 2,400.00 £ | 97,71 $ |
El Salvador | Bitcoin (BTC) ABD Doları (USD) | 272,66 $ | 272,66 $ |
Esvatini Krallığı | Svaziland Lilangenisi | 600.00 SZL | 34,11 $ |
Estonya | Euro (EUR) | 654.00 € | 687,30 $ |
Etiyopya | Etiyopya Birri (ETB) | 2.058,00 ETB | 38,50 $ |
Fiji | Fiji Doları (FJD) | 3.67 $ / Saatlik | 1,67 $ / Saatlik |
Finlandiya | Euro (EUR) | -€ | -$ |
Fransa | Euro (EUR) | 1.678,95 € | 1.763,86 $ |
Gabon | Orta Afrika CFA Frangı | 150,000 FCFA | 238,76 $ |
Gambiya | Gambiya Dalasisi (GMD) | 50.00 GMD / Günlük | 0,80 $ / Günlük |
Gürcistan | Gürcistan Larisi (GEL) | 115,00 GEL | 42,52 $ |
Almanya | Euro (EUR) | 12.00 € / Günlük | 12,61 $ / Günlük |
Gana | Gana Cedisi (GHS) | 13.53 ¢ / Günlük | 0,95 $ / Günlük |
Yunanistan | Euro (EUR) | 713.00 € | 748,72 $ |
Grenada | Doğu Karayip Doları | 4.50 EC$ / Saatlik | 1,67 $ / Saatlik |
Guatemala | Guatemala Quetzalı (GTQ) | 3.209.24 Q | 409,99 $ |
Gine | Gine Frangı (GNF) | 550,000 GNF | 62,59 $ |
Guyana | Guyana Doları (GYD) | 60,147.00 $ | 288,19 $ |
Haiti | Haiti Gourdesi (HTG) | 615.00 HTG / Günlük | 4,36 $ / Günlük |
Honduras | Honduras Lempirası (HNL) | 10.394,18 L | 419,65 $ |
Macaristan | Macar Forinti (HUF) | 200.000,00 Ft | 510,06 $ |
İzlanda | İzlanda Kronu (ISK) | -kr | -$ |
Hindistan (Delhi) | Hindistan Rupisi (INR) | 17.991,00 ₹ | 221,70 $ |
Endonezya | Endonezya Rupisi (IDR) | 4.641.854,00 Rp | 301,17 $ |
İran | İran Riyali (IRR) | 26,554,950 ﷼ | 627,04 $ |
Irak | Irak Dinarı (IQD) | 250.000 IQD | 171,23 $ |
İrlanda | Euro (EUR) | 10,50 € | 11,04 $ |
İsrail | Yeni İsrail Şekeli (ILS) | 5.400,00 ₪ | 1.591,72 $ |
İtalya | Euro (EUR) | -€ | -$ |
Jamaika | Jamaika Doları (JMD) | 9.000,00 J$ | 58,53 $ |
Japonya (Tokyo) | Japon Yeni (JPY) | 1.072 ¥ / Saatlik | 7,92 $ / Saatlik |
Ürdün | Ürdün Dinarı (JOD) | 260.000 JD | 366,56 $ |
Kazakistan | Kazakistan Tengesi (KZT) | 60,000.00 лв | 128,32 $ |
Kenya | Kenya Şilini (KES) | 15.652,34 KSh | 127,67 $ |
Kiribati | Avustralya Doları | 1,30 A$ / Saatlik | 0,89 $ / Saatlik |
Kosova | Euro (EUR) | 264,00 € | 277,60 $ |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı (KWD) | 75.000 د.ك | 244,53 $ |
Kırgızistan | Kırgızistan Somu (KGS) | 1,970.00 лв | 23,33 $ |
Letonya | Euro (EUR) | 500.00 € | 525,74 $ |
Lübnan | Lübnan Lirası (LBP) | 675,000 £ | 443,50 $ |
Liberya | Liberya Doları | 5,50 L$ / Günlük | 0,036 $ / Günlük |
Libya | Libya Dinarı (LYD) | 450.000 LYD | 92,59 $ |
Litvanya | Euro (EUR) | 730.00 € | 767,60 $ |
Lüksemburg | Euro (EUR) | 2.313,38 € | 2.432,52 $ |
Madagaskar | Madagaskar Ariarisi (MGA) | 195.677 Ar | 44,85 $ |
Malawi | Malavi Kvaçası (MWK) | 50.000.00 MWK | 48,80 $ |
Malezya | Malezya Ringgiti (MYR) | 1.200,00 RM | 272,42 $ |
Maldivler | Maldiv Rufiyası (MVR) | 3,100.00 Rf | 202,62 $ |
Mali | Batı Afrika CFA Frangı | 40,000 F CFA | 63,64 $ |
Malta | Euro (EUR) | 182,83 € | 192,25 $ |
Marshall Adaları | ABD Doları (USD) | 2.00 $ / Saatlik | 2.00 $ / Saatlik |
Moritanya | Moritanya Ugiyası (MRU) | 3,000.00 MRU | 78,80 $ |
Meksika | Meksika Pesosu (MXN) | 172,87 MX$ / Günlük | 9,02 $ / Günlük |
Mikronezya | ABD Doları (USD) | 1,75 $ / Saatlik | 1,75 $ / Saatlik |
Moldova | Moldova Leyi (MDL) | 3,500.00 MDL | 179,22 $ |
Moğolistan | Moğolistan Tugriki (MNT) | 420,000.00 ₮ | 122,63 $ |
Karadağ | Euro (EUR) | 450.00 € | 473,63 $ |
Fas | Fas Dirhemi (MAD) | 2.970,00 MAD | 278,73 $ |
Mozambik | Mozambik Meticalı (MZN) | 5.200,00 MT | 81,39 $ |
Myanmar | Myanmar Kyatı (MMK) | 4.800 MMK / Günlük | 2,29 $ / Günlük |
Namibya | Namibya Doları (NAD) | 1,564.39 $ | 89,02 $ |
Nepal | Nepal Rupisi (NPR) | 9.385,00 ₨ | 72,22 $ |
Hollanda | Euro (EUR) | 1.756,20 € | 1.848,73 $ |
Yeni Kaledonya | CFP Frangı | 161,503 CFPF | 1.391,69 $ |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları (NZD) | 21,20 NZ$ | 13,52 $ |
Nikaragua | Nikaragua Kordobası (NIO) | 6.622,47 C$ | 181,84 $ |
Nijerya | Nijerya Nairası (NGN) | 30,000.00 ₦ | 67,58 $ |
Kuzey Kore | Kuzey Kore Wonu (KPW) | -₩ | -$ |
Kuzey Makedonya | Makedonya Dinarı (MKD) | 18,000.00 ден | 306,81 $ |
Norveç | Norveç Kronu (NOK) | -kr | -$ |
Umman | Umman Riyali (OMR) | 325.000 ﷼ | 844,18 $ |
Pakistan | Pakistan Rupisi | 25.000,00 PKR | 111,78 $ |
Filistin | Yeni İsrail Şekeli (ILS) | 1,880.00 ₪ | 554,16 $ |
Panama | USD – PAB | 3.20 $ / Saatlik | 3.20 $ / Saatlik |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası (PGK) | 3.50 PGK$ / Saatlik | 0,99 $ / Saatlik |
Paraguay | Paraguay Guaranísi (PYG) | 2.289.324 Gs | 316,85 $ |
Peru | Peru Solü (PEN) | 1,025.00 S/. | 268,50 $ |
Filipinler | Filipin Pesosu (PHP) | 537,00 ₱ / Günlük | 9,57 $ / Günlük |
Polonya | Polonya Zlotisi (PLN) | 3,010.00 zł | 675,31 $ |
Portekiz | Euro (EUR) | 740,25 € | 778,99 $ |
Porto Riko | ABD Doları (USD) | 8,50 $ / Saatlik | 8,50 $ / Saatlik |
Katar | Katar Riyali (QAR) | 1.800,00 ﷼ | 494,37 $ |
Romanya | Rumen Leyi (RON) | 2.550,00 lei | 544,23 $ |
Rusya | Rus Rublesi (RUB) | 15.279,00 руб | 249,60 $ |
Ruanda | Ruanda Frangı (RWF) | 100 RWF / Günlük | 0,094 $ / Günlük |
San Marino | Euro (EUR) | 1.501,49 € | 1.580,29 $ |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 4,000.00 ﷼ | 1.063,94 $ |
Sırbistan | Sırp Dinarı (RSD) | 47.767 Дин. | 428,46 $ |
Singapur | Singapur Doları (SGD) | -$ | -$ |
Slovakya | Euro (EUR) | 646.00 € | 679,90 $ |
Slovenya | Euro (EUR) | 1,074.43 € | 1.130,81 $ |
Solomon Adaları | Solomon Adaları Doları (SBD) | 8,00 $ / Saatlik | 0,97 $ / Saatlik |
Somali | Somali Şilini (SOS) | -S | -$ |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı (ZAR) | 23,19 R / Saatlik | 1,32 $ / Saatlik |
Güney Kore | Güney Kore Wonu (KRW) | 9.160 ₩ / Saatlik | 7,02 $ / Saatlik |
İspanya | Euro (EUR) | 1.000,00 € | 1.052,45 $ |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi (LKR) | 12.500,00 ₨ | 33,94 $ |
Sudan | Sudan Sterlini | 3,000.00 SDG | 5,27 $ |
İsveç | İsveç Kronu (SEK) | -kr | -$ |
İsviçre | İsviçre Frangı (CHF) | 19.20 CHF / Saatlik | 20,49 $ / Saatlik |
Suriye | Suriye Lirası (SYP) | 71.515 £ | 28,606 $ |
Tayvan | Yeni Tayvan Doları (TWD) | 25,250.00 NT$ | 825,34 $ |
Tacikistan | Tacikistan Somonisi (TJS) | 600.00 TJS | 60,04 $ |
Tanzanya | Tanzanya Şilini (TZS) | 100.000,00 TZS | 42,84 $ |
Tayland | Tayland Bahtı (THB) | 354,00 ฿ / Günlük | 10,17 $ / Günlük |
Tunus | Tunus Dinarı (TND) | 389.504 DT | 119,42 $ |
Türkmenistan | Türkmenistan Manatı (TMT) | 1.050,00 TMT | 299,69 $ |
Uganda | Uganda Şilini (UGX) | 130,000 USh | 34,77 $ |
Ukrayna | Ukrayna Grivnası (UAH) | 6.700,00 ₴ | 182,38 $ |
Birleşik Arap Emirlikleri | B.A.E. Dirhemi (AED) | 400,00 د.إ | 108,90 $ |
İngiltere | İngiliz Sterlini (GBP) | 9.50 £ / Saatlik | 11,64 $ / Saatlik |
Uruguay | Uruguay Pesosu (UYU) | 19,364.00 $U | 491,46 $ |
Özbekistan | Özbekistan Somu (UZS) | 920.000,00 лв | 81,96 $ |
Vietnam | Vietnam Dongu (VND) | 3.640.000 ₫ | 148,51$ |
Hesappara © 2022 | Tüm Hakları Saklıdır
“Ülkelerin Asgari Ücretleri 2023 (149 Ülkenin Para Birimi)” Hakkında Soru Sorabilirsiniz.
“Ülkelerin Asgari Ücretleri 2023 (149 Ülkenin Para Birimi)” Hakkında Yapılan Yorumlar.
Bu yazımız için şuanda hiçbir soru sorulmamış veya yorum yapılmamış. İlk soruyu sorabilir veya ilk yorumu yukarıdaki bölümden yazabilirsiniz.