Sayfamızda EFT ücretleri, FAST ücretleri ve Havale ücretleri tablolarını bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi artık mesai saatleri dışında veya hafta sonu da bankalar arasında anlık olarak para transferi yapılabilmektedir.
Aşağıdaki tabloda yer alan ücretler bütün bankaları kapsamaktadır. Tabloda verilen ücretler %5 BSMV hariç olarak verilmiştir.
EFT Ücretleri / Eylül 2023
EFT Gönderim Kanalı ve Miktarı | EFT Ücretleri |
---|---|
Düzenli EFT: 0-1.000 TL | 2.54 TL |
Düzenli EFT: 1.000,01-50.000 TL | 5.10 TL |
Düzenli EFT: 50.000,01 TL üzeri | 64.03 TL |
Mobil veya İnternet Şube EFT: 0-1.000 TL | 2.54 TL |
Mobil veya İnternet Şube EFT: 1.000,01-50.000 TL | 5.10 TL |
Mobil veya İnternet Şube EFT: 50.000,01 TL üzeri | 64.03 TL |
EFT Şube veya Müşteri İletişim Merkezi: 0-1.000 TL | 12.79 TL |
EFT Şube veya Müşteri İletişim Merkezi: 1.000,01-50.000 TL | 25.60 TL |
EFT Şube veya Müşteri İletişim Merkezi: 50.000,01 TL üzeri | 256.16 TL |
ATM EFT: 0-1.000 TL | 8.93 TL |
ATM EFT: 1.000,01-50.000 TL | 17.87 TL |
ATM EFT: 50.000,01 TL üzeri | 128.08 TL |
İsme Gelen EFT Ödenmesi: 0-1.000 TL | 12.79 TL |
İsme Gelen EFT Ödenmesi: 1.000,01-50.000 TL | 25.60 TL |
İsme Gelen EFT Ödenmesi: 50.000,01 TL üzeri | 256.16 TL |
Bilgilendirme: Bankalar arası para transferi saatlerine EFT Saatleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Şube işlemleriniz için Banka Çalışma Saatleri bölümünden mesai saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Günlük EFT ile Para Gönderme Limiti Ne Kadar?
Bireysel müşteriler için EFT üst limiti 300.000 TL, kurumsal müşteriler için EFT üst limiti 3.000.000 TL’dir. İşlem saati bankalar arasında farklılık gösterecek olup genellikle 08:00 – 17:00 saatleri arasındadır.
FAST Ücretleri 2023
FAST Gönderim Kanalı ve Miktarı | FAST Ücretleri |
---|---|
Mobil Bankalar Arası: 0-1.000 TL | 2.54 TL |
Mobil Bankalar Arası: 1.000,01-50.000 TL | 5.10 TL |
Mobil Bankalar Arası: 50.000,01 TL üzeri | 64.03 TL |
Mobil Geç FAST Bankalar Arası: 0-1.000 TL | 3.81 TL |
Mobil Geç FAST Bankalar Arası: 1.000,01-50.000 TL | 7.65 TL |
Mobil Geç FAST Bankalar Arası: 50.000,01 TL üzeri | 96.04 TL |
Müşteri Hizmetleri FAST Bankalar Arası: 0-1.000 TL | 12.79 TL |
Müşteri Hizmetleri FAST Bankalar Arası: 1.000,01-50.000 TL | 25.60 TL |
Müşteri Hizmetleri FAST Bankalar Arası: 50.000,01 TL üzeri | 256.16 TL |
Müşteri Hizmetleri Geç FAST Bankalar Arası: 0-1.000 TL | 19.18 TL |
Müşteri Hizmetleri Geç FAST Bankalar Arası: 1.000,01-50.000 TL | 38.40 TL |
Müşteri Hizmetleri Geç FAST Bankalar Arası: 50.000,01 TL üzeri | 384.24 TL |
Şube FAST Bankalar Arası: 0-1.000 TL | 12.79 TL |
Şube FAST Bankalar Arası: 1.000,01-50.000 TL | 25.60 TL |
Şube FAST Bankalar Arası: 50.000,01 TL üzeri | 256.16 TL |
Şube Geç FAST Bankalar Arası: 0-1.000 TL | 19.18 TL |
Şube Geç FAST Bankalar Arası: 1.000,01-50.000 TL | 38.40 TL |
Şube Geç FAST Bankalar Arası: 50.000,01 TL üzeri | 384.24 TL |
Geç FAST Ücreti Nedir?
Geç FAST ücreti, iş günlerinde saat 16:00’dan sonra, yarım iş günlerinde ise 12:30’dan sonra yapılan işlemdir. Bankalar arası yapılan geç FAST işlem ücreti gönderim yaptığınız kanala göre 3.81 TL ile 384.24 TL arasında değişmektedir.
FAST ile Para Gönderme Limiti Ne Kadar?
FAST ile para gönderim limiti TCMB tarafından 14 şubat tarihinde üst limit 20.000 TL’ye çıkarılmıştır. Tek seferde yapacağınız FAST gönderimi en fazla 20.000 TL olabilir.
Havale Ücretleri 2023
Havale Gönderim Kanalı ve Miktarı | Havale Ücreti |
---|---|
Mobil Cebe Havale Gönderme | 1.26 TL |
Mobil Hesaptan Hesaba veya İsme Havale: 0-1.000 TL | 1.26 TL |
Mobil Hesaptan Hesaba veya İsme Havale: 1.000,01-50.000 TL | 2.54 TL |
Mobil Hesaptan Hesaba veya İsme Havale: 50.000,01 TL üzeri | 31.99 TL |
ATM Havale Ücreti: 0-1.000 TL | 4.46 TL |
ATM Havale Ücreti: 1.000,01-50.000 TL | 8.93 TL |
ATM Havale Ücreti: 50.000,01 TL ve üzeri | 64.03 TL |
Çağrı Merkezi Hesaptan Hesaba veya İsme Havale: 0-1.000 TL | 6.39 TL |
Çağrı Merkezi Hesaptan Hesaba veya İsme Havale: 1.000,01-50.000 TL | 12.79 TL |
Çağrı Merkezi Hesaptan Hesaba veya İsme Havale: 50.000,01 TL ve üzeri | 128.08 TL |
Çağrı Merkezi Düzenli Havale: 0-1.000 TL | 1.26 TL |
Çağrı Merkezi Düzenli Havale: 1.000,01-50.000 TL | 2.54 TL |
Çağrı Merkezi Düzenli Havale: 50.000,01 TL ve üzeri | 31.99 TL |
Şube Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsme Havale: 0-1.000 TL | 6.39 TL |
Şube Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsme Havale: 1.000,01-50.000 TL | 12.79 TL |
Şube Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsme Havale: 50.000,01 TL üzeri | 128.08 TL |
Şube Düzenli Havale: 0-1.000 TL | 1.26 TL |
Şube Düzenli Havale: 1.000,01-50.000 TL | 2.54 TL |
Şube Düzenli Havale: 50.000,01 TL üzeri | 31.99 TL |
Havale ile Para Gönderme Limiti Ne Kadar?
- Bireysel müşteriler için havale limiti 1 Milyon TL, Talimatlı Havale limiti ise 20.000 TL’dir.
- Ticari müşteriler için hesaba havale limiti 5.000.000 TL, isme havale limiti ise 25.000 TL’dir.
EFT, FAST ve Havale ücretleri hakkında ki sorularınızı aşağıdaki bölümden bizlere gönderebilirsiniz. Editörlerimiz en kısa süre içerisinde dönüş sağlayacaklar.