Yeditepe Üniversitesi Ücretleri 2022-2023 (Tüm Bölümler)
Sitemizin bu sayfasında Yeditepe Üniversitesi ücretleri, yurt fiyatları, burs ücretleri, taban puanları ve kampüs fotoğrafları gibi bilgiler yer almaktadır.
Sayfamızın en alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden bizlere sorularınızı veya görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca fiyat tablosunun altından diğer üniversitelerin yıllık ücretlerinin bulunduğu bölümlere de gidebilirsiniz.
Yeditepe Üniversitesi Hakkında Önemli Bilgiler:
Toplam Öğrenci Sayısı: 21.766 (8. Sıra)
Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı: 1.012 (4. Sıra)
Kadrolu Öğretim Üyesi Sayısı: 584 (3. sıra)
Kütüphane Alanı: 7.463 m² (11. Sıra)
Basılı Kitap Sayısı: 157.596 (5. Sıra)
E-Kitap Sayısı: 416.339 (20. Sıra)
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan: 13 m² (34. Sıra)
Tam Bursluluk Oranı: %21,95 (9. Sıra)
Öğrenci Başına Cari Gider: 20.210,85 TL (25. Sıra)
Ar-Ge ve Kütüphane Harcamaları Toplamı: 41.448.506,00 TL (6. Sıra)
Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 22 (32. Sıra)
Kadrolu Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 37 (36. Sıra)
Öğrenci Gelirinin Toplam Gelire Katkısı: %79 (37. Sıra)
Yeditepe Üniversitesi Ücretleri 2022-2023
Bölüm | Bölüm Ücreti |
---|---|
Hukuk Fakültesi Ücreti | 76.000 TL |
Tıp Fakültesi | 105.000 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | 110.000 TL |
Eczacılık Fakültesi | 85.000 TL |
Mühendislik Fakültesi | 70.000 TL |
Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı) | 70.000 TL |
Mimarlık Fakültesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı) | 60.000 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60.000 TL |
İletişim Fakültesi | 60.000 TL |
Ticari Bilimler Fakültesi | 60.000 TL |
Fen – Edebiyat Fakültesi | 60.000 TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 55.000 TL |
Eğitim Fakültesi | 50.000 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50.000 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 40.000 TL |
Meslek Yüksekokulu | 35.000 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Dönem Ücreti | 30.000 TL |
Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Dönem Ücret | 18.000 TL |
Diğer Programların Yabancı Dil Hazırlık Programları Dönem Ücreti | 30.000 TL |
Diğer Üniversitelerin Yıllık Fiyatları:
- Üsküdar Üniversitesi Ücretleri
- Nişantaşı Üniversitesi Ücretleri
- Başkent Üniversitesi Ücretleri
- Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri
- Koç Üniversitesi Ücretleri
- Özyeğin Üniversitesi Ücretleri
- Yaşar Üniversitesi Ücretleri
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Ücretleri
İlginizi Çekebilir: YKS Kaç Gün Kaldı? sayfasından geri sayım aracını kullanarak sınav gününe kaç saat ve kaç gün kaldığını görebilirsiniz.
Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Filmi (2 dakika)
Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2022
Bölümler | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan(YKS) |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 59 | 58.500 | 445.41845 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 10 | 5.880 | 519.52985 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 28 | 87.600 | 412.63023 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 14 | 27.200 | 483.37037 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 55.500 | 448.82396 |
Eğitim Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 53.300 | 451.38304 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | 244.000 | 304.16520 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 29.200 | 352.48732 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 5.010 | 455.21029 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | 17.100 | 394.61301 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 1.850 | 447.18513 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 182.000 | 307.78022 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 21.500 | 414.01603 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 294.000 | 299.39371 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | 10 | 142.000 | 345.76569 |
Antropoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | *** | *** |
Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 43.900 | 305.48184 |
Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | 14 | 3.480 | 470.50461 |
Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 70 | 26.200 | 362.80613 |
Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 5 | 28.000 | 407.08598 |
Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 13 | *** | *** |
Fizik (İngilizce) (Burslu) | 10 | 76.600 | 424.64344 |
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 278.000 | 290.62680 |
Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | 3 | 622.000 | 219.43623 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 41.900 | 311.65473 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 10 | 4.240 | 462.44395 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55 | 33.900 | 337.46380 |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | 5 | 51.900 | 453.03200 |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 425.000 | 250.04356 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 32 | 289.000 | 300.59832 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 14 | 3.630 | 466.05915 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 44 | 136.000 | 348.17787 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) | 10 | 10.700 | 420.12815 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) | 20 | *** | *** |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 5 | 36.900 | 399.42843 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 972.000 | 208.57718 |
Tarih (İngilizce) (Burslu) | 4 | 1.230 | 458.48568 |
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 788.000 | 212.79109 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 5 | 1.620 | 450.88622 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 31 | *** | *** |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 292.000 | 284.07535 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 11 | 1.560 | 451.96613 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 50 | 112.000 | 328.76478 |
Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 2.270 | 441.60284 |
Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | *** | *** |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 20 | *** | *** |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | 16 | 818 | 500.03071 |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 73 | 40.400 | 396.94744 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 6 | 8.600 | 440.98561 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 32 | 455.000 | 268.23573 |
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | 5 | 721.000 | 233.98445 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 571.000 | 251.62048 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 14 | 16.000 | 422.25206 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 67 | 440.000 | 270.74052 |
İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | 5 | 654.000 | 241.41021 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 6 | 69.500 | 379.31265 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37 | 915.000 | 216.25431 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 668.000 | 239.79083 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 16 | 28.700 | 406.34819 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 83 | 464.000 | 266.86717 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | 3 | 26.700 | 408.30290 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | 20 | 640.000 | 243.08143 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) | 3 | 42.100 | 395.72344 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 İndirimli) | 18 | 327.000 | 291.86805 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) | 2 | 399.000 | 277.65281 |
İletişim Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 3 | 1.830 | 447.47637 |
Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | *** | *** |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 589.000 | 238.36239 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 9 | 2.350 | 440.78638 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 49 | 431.000 | 260.68862 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 4 | *** | *** |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 9 | 2.140 | 443.43746 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 50 | 733.000 | 220.27439 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 580.000 | 239.56502 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 10 | 2.310 | 441.23889 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 54 | 565.000 | 241.56920 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) | 8 | 2.900 | 435.32653 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 45 | 557.000 | 242.64363 |
Mimarlık Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 9 | 91.000 | 408.98481 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 365.000 | 263.95100 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 390.000 | 257.80322 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 15 | 107.000 | 392.33448 |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 70 | 317.000 | 277.63890 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | 5 | 128.000 | 373.10276 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 447.000 | 245.51258 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 7 | 249.000 | 302.07223 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 11 | 58.000 | 446.01782 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 58 | 163.000 | 346.99391 |
Mühendislik Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 111.000 | 388.27301 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 15 | 6.990 | 516.69240 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 71 | 73.500 | 428.31428 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6 | 51.600 | 453.42387 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37 | 239.000 | 306.12953 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 9 | 172.000 | 341.39215 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 15 | 21.800 | 490.83850 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 76 | 133.000 | 368.91394 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 | 158.000 | 350.58715 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 15 | 34.300 | 474.20784 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 62 | 114.000 | 385.42910 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 11 | 48.000 | 457.49859 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 65 | 233.000 | 308.69193 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 81.200 | 419.52614 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | *** | *** |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 2 | *** | *** |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 83.000 | 417.53711 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29 | *** | *** |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6 | 44.200 | 462.09032 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37 | 179.000 | 336.89500 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 250.000 | 301.53350 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 14 | 45.600 | 460.30664 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 71 | 235.000 | 308.08678 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 42.800 | 463.71727 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | *** | *** |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 28 | 375.000 | 261.46171 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 12 | 66.500 | 436.25201 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 40 | 132.000 | 369.92672 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 430.000 | 249.04599 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 10 | 86.600 | 413.69345 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 54 | 314.000 | 278.49464 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 429.000 | 249.14366 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 13 | 120.000 | 380.57356 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 286.000 | 287.92868 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 65 | 26.400 | 484.37561 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 15 | 1.670 | 535.50116 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | 6.540 | 517.78898 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 64.900 | 438.10971 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 345.000 | 269.15626 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | 7 | 61.500 | 442.04565 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 312.000 | 279.01211 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 26.800 | 408.18488 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 502.000 | 261.01532 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 63.900 | 382.40826 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 656.000 | 241.15776 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 66.000 | 381.17996 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 923.000 | 215.44862 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | 23.000 | 412.22265 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 525.000 | 257.69516 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 498.000 | 261.65213 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 13 | 22.500 | 412.78448 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 70 | 438.000 | 271.03309 |
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 2 | 99.500 | 364.49431 |
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 736.000 | 232.47204 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 11 | 6.260 | 450.49205 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 61 | 329.000 | 291.46291 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kontenjan | Sıralama | En Düşük Puan |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 101.000 | 363.40951 |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | *** | *** |
Gümrük İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2 | 150.000 | 342.86205 |
Gümrük İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 737.000 | 232.42303 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 84.300 | 371.79562 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | *** | *** |
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 97.100 | 365.58073 |
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | *** | *** |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) | 7 | 57.800 | 446.18105 |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 39 | 311.000 | 279.43654 |
Yeditepe Üniversitesi Burs Ücretleri
Sıralama | Burs Ücreti |
---|---|
İlk 100’e Giren | 1,750,00 TL / Ay |
İlk 500’e Giren | 1,500,00 TL / Ay |
İlk 1.000’e Giren | 1,250,00 TL / Ay |
İlk 2.000’e Giren | 1,000,00 TL / Ay |
İlk 5.000’e Giren | 750,00 TL / Ay |
- Tabloda yer alan burs ücretleri 9 ay süreyle aylık olarak verilecektir.
- Yeditepe üniversitesi içerisinde bulunan spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlanılacaktır.
- Üniversiteye ait yurtlarda ücretsiz kalma imkanı tanınmaktadır.
- Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için ücretsiz ulaşım olanağı tanınmaktadır.
- Detaylara buradaki burs sayfasından ulaşabilirsiniz.
Yeditepe Üniversitesi Kampüs Fotoğrafları:
Yeditepe Üniversitesi ücretleri, yurt fiyatları ve diğer konular hakkında ki sorularınızı aşağıdaki yorum bölümden bizlere gönderebilirsiniz.
“Yeditepe Üniversitesi Ücretleri 2022-2023 (Tüm Bölümler)” Hakkında Soru Sorabilirsiniz.
“Yeditepe Üniversitesi Ücretleri 2022-2023 (Tüm Bölümler)” Hakkında Yapılan Yorumlar.