Japonya Para ve Nüfus (Kısa Bilgiler):
Japonya para birimi: Japon Yeni – JPY – ¥
Japon Yeni Banknotlar: ¥1000, ¥1000, ¥5000, ¥10,000
Japon Yeni popülarite sıralaması: 9 (166’dan) – %3.276
GSYİH (2021): 5,38 Trilyon$
Japonya nüfusu: 125.960.000
100 Japon Yeni | 14,27 Türk Lirası |
100 Japon Yeni | 0,73 ABD Doları |
100 Japon Yeni | 0,66 Euro |
100 Japon Yeni | 0,58 İngiliz Sterlini |
100 Japon Yeni | 5,07 Çin Yuanı |
Japonya’da Asgari Ücret 2023’de Ne Kadar?
Şehir | Saatlik Asgari Ücret (Yen Cinsinden) | Dolar ve TL Cinsinden Saatlik |
---|---|---|
Hokkaido | 920 Yen | 6,75 USD 132,75 TL |
Aomori | 853 Yen | 6,26 USD 123,09 TL |
Iwate | 854 Yen | 6,27 USD 123,23 TL |
Miyagi | 883 Yen | 6,48 USD 127,49 TL |
Akita | 853 Yen | 6,26 USD 123,16 TL |
Yamagata | 854 Yen | 6,27 USD 123,31 TL |
Fukuşima | 858 Yen | 6,29 USD 123,89 TL |
Ibaraki | 911 Yen | 6,68 USD 131,52 TL |
Tochigi | 913 Yen | 6,70 USD 131,83 TL |
Gunma Valiliği | 895 Yen | 6,57 USD 129,23 TL |
Saitama | 987 Yen | 7,24 USD 142,52 TL |
Chiba | 984 Yen | 7,22 USD 142,07 TL |
Tokyo | 1.072 Yen | 7,86 USD 154,78 TL |
Kanagawa | 1.071 Yen | 7,86 USD 154,64 TL |
Niigata | 890 Yen | 6,53 USD 128,50 TL |
Toyama | 908 Yen | 6,66 USD 131,10 TL |
Ishikawa | 891 Yen | 6,54 USD 128,63 TL |
Fukui | 888 Yen | 6,51 USD 128,21 TL |
Yamanashi | 898 Yen | 6,59 USD 129,66 TL |
Nagano | 908 Yen | 6,66 USD 131,10 TL |
Gifu | 910 Yen | 6,68 USD 131,39 TL |
Shizuoka | 944 Yen | 6,93 USD 136,31 TL |
Shizuoka | 944 Yen | 6,93 USD 136,31 TL |
Aichi | 986 Yen | 7,23 USD 142,37 TL |
Mie | 933 Yen | 6,84 USD 134,72 TL |
Shiga | 927 Yen | 6,80 USD 133,83 TL |
Kyoto idari bölgesi | 968 Yen | 7,10 USD 139,75 TL |
Osaka | 1.023 Yen | 7,51 USD 147,69 TL |
Hyogo | 960 Yen | 7,04 USD 138,59 TL |
Nara | 896 Yen | 6,57 USD 129,35 TL |
Wakayama | 889 Yen | 6,52 USD 128,34 TL |
Tottori | 790 Yen | 5,80 USD 114,05 TL |
Shimane | 857 Yen | 6,29 USD 123,72 TL |
Okayama | 892 Yen | 6,54 USD 128,79 TL |
Hiroşima | 930 Yen | 6,82 USD 134,28 TL |
Yamaguchi | 888 Yen | 6,51 USD 128,21 TL |
Tokushima | 855 Yen | 6,27 USD 123,43 TL |
Kagawa | 878 Yen | 6,44 USD 126,76 TL |
Ehime | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Koçi | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Fukuoka | 900 Yen | 6,60 USD 129,93 TL |
Saga | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Nagasaki | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Kumamoto | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Oita | 854 Yen | 6,27 USD 123,28 TL |
Miyazaki | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Kagoshima | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Okinawa | 853 Yen | 6,26 USD 123,15 TL |
Diğer Ülkelerin Asgari Ücretleri:
Japonya’da En Yüksek Maaş Alan Meslekler Hangileri?
- Doktorlar: 11.97 Milyon Yen
- Pilotlar: 11.91 Milyon Yen
- Profesörler: 10.5 Milyon Yen
- Üniversite Doçentleri: 8.61 Milyon Yen
- Üniversite Öğretim Görevlileri: 7 Milyon Yen
- Lise Öğretmenleri: 6.62 Milyon Yen
- Anaokulu öğretmenleri: 3,4 Milyon Yen
- Birinci Sınıf Mimarlar: 6.42 Milyon Yen
- Yeminli Mali Müşavirler: 10.42 Milyon Yen
- Avukatlar: 10.28 Milyon Yen
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanları: 7.77 Milyon Yen
- Diş Hekimleri: 7.56 Milyon Yen
- Mühendisler: 5.72 Milyon Yen
- Uçak Hostesleri: 5.43 Milyon Yen
- Eczacılar: 5.42 Milyon Yen
- Veterinerler: 5.24 Milyon Yen
- Elektrikçiler: 4.96 Milyon Yen
- Listede yer alan maaşlar yıllıktır.
Japonyan’da Akaryakıt Fiyatları 2023:
Japonya Benzin Fiyatları 2023:
Para Birimi | Litre | Galon |
---|---|---|
Japon Yeni | 168.200¥ | 636.706¥ |
Dolar | 1.258$ | 4.762$ |
Euro | 1.146€ | 4.338€ |
Türk Lirası | 24,00 ₺ | 90,85₺ |
Japonya Dizel Fiyatları 2023:
Para Birimi | Litre | Galon |
---|---|---|
Japon Yeni | 148.300¥ | 561.376¥ |
Dolar | 1.109$ | 4.198$ |
Euro | 1.011€ | 3.827€ |
Türk Lirası | 21,16 ₺ | 80,10₺ |
Japonya Elektrik Fiyatları 2023:
Para Birimi | Ev (kWh) | İşyeri (kWh) |
---|---|---|
Japon Yeni | 34.890¥ | 29.540¥ |
Dolar | 0.261$ | 0.221$ |
Türk Lirası | 4,98₺ | 4,21₺ |
Japonya Doğalgaz Fiyatları 2023:
Para Birimi | Ev (kWh) | İşyeri (kWh) |
---|---|---|
Japon Yeni | 16.010¥ | 12.930¥ |
Dolar | 0.120$ | 0.097$ |
Türk Lirası | 2,28₺ | 1,84₺ |
Japonya Market Fiyatları / Eylül 2023
Ürünler | Fiyatlar |
---|---|
136 Yen (1 Adet) | |
262 Yen (1 Litre) | |
246 Yen (10’lu Yumurta) | |
138 Yen (200 Gram) | |
1.675 Yen (5 Kilogram) | |
248 Yen (1 Kilogram) | |
291,00 Yen (1 Kilogram) | |
96.00 Yen (1 Kilogram) | |
805 Yen (500 ml) | |
1.166 Yen (400 gr) | |
1.058 Yen (1200 gram) | |
375 Yen (500 gram) | |
213 Yen (500 gram) | |
192 Yen (500 gram) | |
321 Yen (500 gram) | |
810.00 Yen (1 Kilogram) | |
241,00 Yen (1 Kilogram) | |
361.00 Yen (1 Kilogram) |
Japonya’da Asgari Ücret ile Kaç Ayda İPhone Alınabilir?
*Japonya’da asgari ücretler saatlik olarak belirlendiği için alım gücünü saat cinsinden hesapladık. Hesaplama işlemi 853 Yen üzerinden yapılmıştır.
Model | Peşin Fiyatı | Asgari Ücret Alım Gücü |
---|---|---|
İPhone 14 Pro Max: 128 GB | 164.800 Yen 4.577 Yen × 36 ay | 194 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone 14 Pro: | 149.800 Yen 4.161 Yen × 36 ay | 175 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone 14 Plus: | 134.800 Yen 3.744 Yen × 36 ay | 158 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone 14: | 119.800 Yen 3.327 Yen × 36 ay | 140 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone SE: | 62.800 Yen 2.616 Yen × 24 ay | 74 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone 13: | 107.800 Yen 4.491 Yen × 24 ay | 126 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone 13 mini: | 92.800 Yen 3.866 Yen × 24 ay | 109 × Saatlik Asgari Ücret |
iPhone 12: | 92.800 Yen 3.866 Yen × 24 ay | 109 × Saatlik Asgari Ücret |
Japonya’da İşsizlik Oranları:
Yıllar | İşsizlik oranı (%) |
---|---|
2021 | %2,80 |
2020 | %2,80 |
2019 | %2.40 |
2018 | %2.40 |
2017 | %2,80 |
2016 | %3.10 |
2015 | %3.40 |
2014 | %3,60 |
2013 | %4.00 |
2012 | %4,36 |
Japonya Emeklilik Yaşı Kaçtır?
Erkek:
Yıllar | Emeklilik Yaşı |
---|---|
2012 | 60 |
2013 | 61 |
2014 | 61 |
2015 | 61 |
2016 | 62 |
2017 | 62 |
2018 | 62 |
2019 | 63 |
2020 | 63 |
2021 | 63 |
2022 | 64 |
Kadın:
Yıllar | Emeklilik Yaşı |
---|---|
2012 | 60 |
2013 | 61 |
2014 | 61 |
2015 | 61 |
2016 | 62 |
2017 | 62 |
2018 | 62 |
2019 | 63 |
2020 | 65 |
2021 | 63 |
2022 | 64 |
Japonya asgari ücret; yakıt fiyatları, market fiyatları ve doğalgaz fiyatları araştırmamızın sonuna geldik. Konu hakkında ki yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizlere gönderebilirsiniz.
Kaynaklar: